Солнечная генерация за десять лет уверенно обошла ветроэнергетику

27.09.2021    3.2 мин.    Нефтегазовая промышленность

Глобальные показатели возобновляемой энергии 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ежегодные инвестиции в возобновляемую энергию (млрд. доллар США) 130 160 211 257 244 232 270 286 241 326 296 298,4 303,5
Суммарная установленная мощность возобновляемой энергии (включая гидроэнергетику, ГВт) 1140 1230 1320 1360 1470 1578 1712 1849 2017 2197 2387 2581 2838
Гидроэнергетика (ГВт) 885 915 945 970 990 1018 1055 1064 1096 1112 1135 1150 1170
Солнечная энергетика (ГВт) 16 23 40 70 100 138 177 227 303 405 512 621 760
Ветроэнергетика (ГВт) 121 159 198 238 283 319 370 433 487 540 591 650 743
Биоэнергетика (ГВт)                   121 131 137 145
Геотермальная энергетика (ГВт)                   12,8 13,2 14 14,1
Производство биодизеля (млрд. литров) 12 17,8 18,5 21,4 22,5 26 29,7 30,3 30,8 33 41 41 39
Производство этанола (млрд. литров) 67 76 86 86 83 87 94 98 99 104 111 115 105
Количество стран, имеющих цели развития
возобновляемой энергии
79 89 98 118 138 144 164 173 176 179 169 172 165

 

Последние новости


Рейтинг@@Mail.ru
^