Страна с самыми большими запасами нефти второй год признается наиболее опасной для проживания
20.07.2020 Время чтения 3.8 мин. Нефтегазовая промышленность
Самая большая в мире база данных о городах и странах Numbeo опубликовала статистику по уровню опасности жизни в разных стран мира (Crime Index for Country). Второй год подряд лидирует Венесуэла. Среди стран Европы самой криминальной признана Украина. В таблице ниже приведен рейтинг стран по убыванию преступности в следующем порядке: порядковый номер, название страны, индекс преступности, индекс безопасности
1 Венесуэла 84.86 15.14
2 Папуа-Новая Гвинея 80.26 19.74
3 ЮАР 77.02 22.98
4 Гондурас 75.84 24.16
5 Афганистан 73.26 26.74
6 Тринидад и Тобаго 73.15 26.85
7 Бразилия 69.48 30.52
8 Сальвадор 68.63 31.37
9 Намибия 68.14 31.86
10 Сирия 66.91 33.09
11 Ямайка 65.26 34.74
12 Бангладеш 64.98 35.02
13 Пуэрто-Рико 64.75 35.25
14 Нигерия 64.64 35.36
15 Перу 64.58 35.42
16 Казахстан 64.23 35.77
17 Аргентина 62.96 37.04
18 Кения 62.38 37.62
19 Ливия 61.26 38.74
20 Малайзия 60.66 39.34
21 Доминикана 60.62 39.38
22 Фиджи 60.52 39.48
23 Танзания 59.83 40.17
24 Сомали 58.74 41.26
25 Монголия 57.76 42.24
26 Уганда 56.47 43.53
27 Гватемала 56.05 43.95
28 Коста-Рика 55.77 44.23
29 Алжир 54.41 45.59
30 Боливия 54.31 45.69
31 Зимбабве 53.84 46.16
32 Мальдивы 53.83 46.17
33 Ботсвана 52.89 47.11
34 Колумбия 52.54 47.46
35 Мексика 52.51 47.49
36 Уругвай 52.33 47.67
37 Камбоджа 51.80 48.20
38 Гана 51.57 48.43
39 Марокко 49.53 50.47
40 Украина 49.04 50.96
41 Иран 49.03 50.97
42 Эквадор 48.91 51.09
43 Египет 48.53 51.47
44 Вьетнам 48.22 51.78
45 Эфиопия 47.46 52.54
46 Маврикий 47.34 52.66
47 Швеция 47.21 52.79
48 Чили 47.12 52.88
49 США 46.73 53.27
50 Франция 46.45 53.55
51 Ирак 46.35 53.65
52 Индонезия 46.26 53.74
53 Ирландия 46.18 53.82
54 Молдова 45.70 54.30
55 Панама 45.47 54.53
56 Пакистан 44.58 55.42
57 Италия 44.35 55.65
58 Никарагуа 44.34 55.66
59 Великобритания 43.64 56.36
60 Босния и Герцеговина 43.57 56.43
61 Ливан 43.38 56.62
62 Иордания 42.89 57.11
63 Австралия 42.70 57.30
64 Бельгия 42.50 57.50
65 Индия 42.38 57.62
66 Россия 41.70 58.30
67 Тайланд 41.29 58.71
68 Филиппины 41.09 58.91
69 Новая Зеландия 40.89 59.11
70 Тунис 40.64 59.36
71 Шри-Ланка 40.15 59.85
72 Албания 40.02 59.98
73 Турция 39.86 60.14
74 Черногория 39.67 60.33
75 Канада 39.48 60.52
76 Болгария 39.31 60.69
77 Греция 39.29 60.71
78 Палестина 39.26 60.74
79 Македония 39.22 60.78
80 Мальта 37.73 62.27
81 Сербия 37.63 62.37
82 Китай 36.70 63.30
83 Латвия 36.60 63.40
84 Непал 35.70 64.30
85 Кувейт 35.61 64.39
86 Венгрия 35.41 64.59
87 Литва 34.82 65.18
88 Германия 34.60 65.40
89 Норвегия 33.51 66.49
90 Азербайджан 32.68 67.32
91 Испания 31.07 68.93
92 Израиль 30.71 69.29
93 Люксембург 30.17 69.83
94 Португалия 30.11 69.89
95 Польша 29.67 70.33
96 Кипр 29.62 70.38
97 Южная Корея 29.24 70.76
98 Бахрейн 29.18 70.82
99 Словакия 29.18 70.82
100 Нидерланды 28.54 71.46
101 Саудовская Аравия 28.22 71.78
102 Бруней 28.05 71.95
103 Румыния 27.84 72.16
104 Сингапур 27.70 72.30
105 Куба 27.62 72.38
106 Чехия 25.99 74.01
107 Беларусь 24.80 75.20
108 Дания 24.72 75.28
109 Хорватия 24.23 75.77
110 Австрия 23.23 76.77
111 Исландия 23.15 76.85
112 Финляндия 22.75 77.25
113 Эстония 22.17 77.83
114 Словения 22.01 77.99
115 Оман 21.55 78.45
116 Швейцария 21.18 78.82
117 Армения 20.78 79.22
118 Грузия 20.18 79.82
119 Гонконг 18.10 81.90
120 Тайвань 16.22 83.78
121 Япония 15.91 84.09
122 ОАЭ 15.52 84.48
123 Катар 12.00 88.00
Ниже 60 самых безопасных городов мира. При составлении рейтинга эксперты в области безопасности учитывали личную безопасность жителей, цифровую безопасность, уровень медицинских услуг, безопасность инфраструктуры, уровень коррупции, распространенность наркотиков. Всего в рейтинг самых безопасных городов мира вошло 60 самых безопасных городов. При этом города Азиатско-Тихоокеанского региона показали высочайшие показатели в безопасной инфраструктуре, здравоохранении и личной безопасности, а цифровая безопасность на самом высоком уровне в городах Северной Америки. Ниже можно посмотреть порядковый номер города в рейтинге, его название и индекс безопасности.
1 Токио 92
2 Сингапур 91,5
3 Осака 90,9
4 Амстердам 88
5 Сидней 87,9
6 Торонто 87,8
7 Вашингтон 87,6
8 Копенгаген 87,4
8 Сеул 87,4
10 Мельбурн 87,3
11 Чикаго 86,7
12 Стокгольм 86,5
13 Сан-Франциско 85,9
14 Лондон 85,7
15 Нью-Йорк 85,5
16 Франкфурт 85,4
17 Лос-Анджелес 85,2
18 Веллингтон 84,5
18 Цюрих 84,5
20 Гонконг 83,7
21 Даллас 83,1
22 Тайбэй 82,5
23 Париж 82,4
24 Брюссель 82,1
25 Мадрид 81,4
26 Барселона 81,2
27 Абу-Даби 79,5
28 Дубай 79,1
29 Милан 78,1
30 Рим 76,4
31 Пекин 70,5
32 Шанхай 70,2
33 Сантьяго 69,8
34 Буэнос-Айрес 69,7
35 Куала-Лумпур 66,3
36 Стамбул 66,1
37 Москва 65,8
38 Кувейт 64,5
39 Эр-Рияд 62,5
40 Мехико 61,6
41 Рио-де-Жанейро 60,9
42 Сан-Паулу 59,7
43 Манила 59,2
44 Йоханнесбург 58,6
45 Лима 58,2
45 Мумбаи 58,2
47 Бангкок 57,6
47 Хошимин 57,6
49 Баку 56,4
50 Кито 55,3
51 Богота 55,1
52 Нью-Дели 55
53 Джакарта 54,5
54 Касабланка 53,5
55 Каир 48,6
56 Дакка 44,6
57 Карачи 43,5
58 Янгон 41,9
59 Каракас 40,1
60 Лагос 38,1
Источник: NoNews