Многофункциональные самоподьемные платформы РЦПКБ "Стапель"
29.11.2011 Время чтения 26.5 мин.
Многофункциональные самоподьемные платформы РЦПКБ "Стапель"
Модульная самоподъемная площадка МСП-30
| Длина, м | 16,8 |
| Ширина, м | 12,2 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка, м | 1,15 |
| Водоизмещение, т | 240 |
| Полезная грузоподъемность, т | 30 |
Плавучая самоподъемная площадка СМП-01
| Длина расчетная, м | 29,22 |
| Ширина, м | 17,02 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка, м | 1,65 |
| Водоизмещение, т | 800 |
| Грузоподъемность, т | 100 |
| Класс РРР | М-СП 3,5 |
| Длина, м | 19,46 |
| Ширина, м | 12,14 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка в грузу, м | 1,25 |
| Водоизмещение при осадке в грузу, т | 308,3 |
| Полезная грузоподъемность, т | 100 |
| Класс РМРС | КЕ self-elevating jack-up |
Несамоходная самоподъемная плавучая площадка для проведения инженерных изысканий пр. Р5315
| Длина наибольшая, м | 18,1 |
| Ширина наибольшая, м | 11,2 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Водоизмещение полное, т | 193,7 |
| Грузоподъемность, т | 50 (100) |
| Осадка, м | 1,07 |
| Класс РРР | О-ПР 2,0 |
Самоподъемная площадка пр. СМП-03
| Длина габаритная, м | 31,6 |
| Ширина габаритная, м | 20,94 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка в грузу, м | 1,61 |
| Водоизмещение при максимальной осадке, т | 763,32 |
| Грузоподъемность, т | 200 |
| Дедвейт площадки без верхнего строения, т | 330 |
| Класс РМРС | КЕ самоподъемная установка |
Несамоходная модульная строительная площадка для прибрежных морских акваторий (проект Р4818Б)
| Длина наибольшая, м | 37,2 |
| Ширина, м | 27,3 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка в грузу, м | 1,25 |
| Грузоподъемность, т | 200 |
| Водоизмещение при максимальной осадке, т | 1010 |
| Класс РМРС | КЕ III строительная площадка |
Несамоходная модульная самоподъемная плавучая платформа для прибрежных территорий пр. Р4471А
| Длина наибольшая, м | 33,8 |
| Ширина, м | 25 |
| Высота борта, м | 2,42 |
| Осадка в грузу, т. | 1,6 |
| Водоизмещение при максимальной осадке, т | 1150 |
| Грузоподъемность, т | 250 |
| Класс РМРС | КЕ III самоподъемная установка |
Несамоходная плавучая строительная площадка для прибрежных акваторий (проект Р4977)
| Длина наибольшая, м | 27,06 |
| Ширина наибольшая, м | 16,22 |
| Высота борта, м | 2,4 |
| Осадка в грузу, т | 1,01 |
| Грузоподъемность, т | 50 |
| Водоизмещение при максимальной осадке, т | 408 |
| Класс РМРС | КЕ III строительная площадка |
