Список нефтеперерабатывающих предприятий России
18.05.2025 Время чтения 7.5 мин. Нефтегазохимия
Список нефтеперерабатывающих предприятий России
Реестр НПЗ России, включая строящиеся и проектируемые, ведётся Минэнерго России.
По состоянию на 1 февраля 2023 года в нём было указано 86 НПЗ. Из них введёнными
в эксплуатацию считаются 36, строящимися и реконструируемыми — 8, проектируемыми — 42.
| НПЗ |
Контролирующий акционер |
Мощность (млн.тонн) |
Глубина переработки (д.ед.) |
Субъект РФ |
Начало работы |
|---|---|---|---|---|---|
| Омский НПЗ | Газпром нефть | 21.0 | 0.991 | Омская область | 1955 |
| Киришинефтеоргсинтез | Сургутнефтегаз | 20.1 | 0.648 | Ленинградская область | 1966 |
| Рязанский НПЗ | Роснефть | 17.1 | 0.743 | Рязанская область | 1960 |
| Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез | Лукойл | 17.0 | 0.777 | Нижегородская область | 1958 |
| Ярославнефтеоргсинтез |
Славнефть (50 % Газпромнефть, 50 % Роснефть) |
15.72 | 0.667 | Ярославская область | 1961 |
| Лукойл-Волгограднефтепереработка | Лукойл | 14.5 | 0.966 | Волгоградская область | 1957 |
| Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез | Лукойл | 13.1 | 0.975 | Пермский край | 1958 |
| Московский НПЗ | Газпром нефть | 10.5 | 0.84 | г. Москва | 1938 |
| Ангарская нефтехимическая компания | Роснефть | 10.2 | 0.885 | Иркутская область | 1955 |
| Газпром нефтехим Салават | Газпром | 10.0 | 0.956 | Республика Башкортостан | 1952 |
| Башнефть-Уфанефтехим | Башнефть | 9.5 | 0.977 | Республика Башкортостан | 1957 |
| Туапсинский НПЗ | Роснефть | 9.03 | 0.654 | Краснодарский край | 1929 |
| Танеко | Татнефть | 8.7 | 0.991 | Республика Татарстан | 2011 |
| Комсомольский НПЗ | Роснефть | 8.3 | 0.988 | Хабаровский край | 1942 |
| ТАИФ-НК | ТАИФ | 8.3 | 0.795 | Республика Татарстан | 2002 |
| Новокуйбышевский НПЗ | Роснефть | 7.9 | 0.741 | Самарская область | 1951 |
| Тюменский НПЗ | ООО «Русинвест» | 7.5 | 0.995 | Тюменская область | 2006 |
| Башнефть-УНПЗ | Башнефть | 7.5 | 0.644 | Республика Башкортостан | 1938 |
| Ачинский НПЗ | Роснефть | 7.5 | 0.703 | Красноярский край | 1982 |
| Ново-Уфимский НПЗ (Новойл) | Башнефть | 7.1 | 0.879 | Республика Башкортостан | 1951 |
| Афипский НПЗ | Сафмар | 7.02 | 0.807 | Краснодарский край | 1963 |
| Саратовский НПЗ | Роснефть | 7.0 | 0.805 | Саратовская область | 1934 |
| Сызранский НПЗ | Роснефть | 7.0 | 0.798 | Самарская область | 1942 |
| Куйбышевский НПЗ | Роснефть | 7.0 | 0.662 | Самарская область | 1945 |
| Орскнефтеоргсинтез | Сафмар | 6.6 | 0.881 | Оренбургская область | 1935 |
| Ильский НПЗ |
Кубанская нефтегазовая компания |
6.6 | 0.59 | Краснодарский край | 2002 |
| Новошахтинский ЗНП | Петон | 5.0 | 0.993 | Ростовская область | 2009 |
| Хабаровский НПЗ |
Независимая нефтегазовая компания |
5.0 | 0.689 | Хабаровский край | 1936 |
| Ухтинский НПЗ | Лукойл | 4.2 | 0.88 | Республика Коми | 1934 |
| Сургутский ЗСК | Газпром | 4.0 | н.д. | ХМАО-Югра | 1993 |
| Славянский НПЗ | Славянск ЭКО | 3.99 | 0.74 | Краснодарский край | 2013 |
| Яйский НПЗ | ЗАО «НефтеХимСервис» | 3.3] | 0.989 | Кемеровская область | 2013 |
| Астраханский ГПЗ | Газпром | 3.3 | н.д. | Астраханская область | 1986 |
| Краснодарский НПЗ | Сафмар | 3.1 | 0.736 | Краснодарский край | 1911 |
| Нижневартовское НПО | Роснефть | 1.58 | н.д. | ХМАО-Югра | 1998 |
| Марийский НПЗ | Долговой центр | 1.44 | 0.938 | Республика Марий Эл | 1998 |
| Анжерский НПЗ | ЗАО «НефтеХимСервис» | 1.2 | 0.62 | Кемеровская область | 2010 |
| Усинский НПЗ | ООО «Енисей» | 1.0 | 0.54 | Республика Коми | 2011 |
| НПЗ «Дитэко» | ООО МФЦ «Капитал» | 0.9 | 0.5 | Иркутская область | 2011 |
| Коченёвский НПЗ | ООО "ВПК-Ойл" | 0.72 | 0.96 | Новосибирская область | 2007 |
| Николаевский НПЗ |
ООО «Самаратранснефть- терминал» |
0.5 | 0.87 | Самарская область | 2014 |
| Итатский НПЗ | ООО «Кузнецкий уголь» | 0.47 | 0.85 | Кемеровская область | 2006 |
| Новоуренгойский ЗПКТ | Газпром | 0.35 | н.д. | ЯНАО | 1985 |
| Стрежевской НПЗ | Томскнефть | 0.33 | н.д. | Томская область | 1999 |
| Кособродский нефтебитумный завод |
ООО «Финансовые инновации» (50%) ООО «Энергосервис» (50%) |
0.2 | 0.55 | Курганская область | 2009 |
Владельцы нефтеперерабатывающих предприятий
Нефтеперерабатывающая промышленность в России в большой степени консолидирована. Около 90 % мощностей
по переработке нефти находится под контролем 9 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК).
|
Контролирующий акционер |
Число предприятий |
Мощность (млн.тонн) |
|---|---|---|
| Роснефть | 10 | 82.6 |
| Лукойл | 4 | 48.8 |
| Газпром нефть | 2 | 31.5 |
| Башнефть | 3 | 24.1 |
| Сургутнефтегаз | 1 | 20.1 |
| Газпром | 4 | 17.7 |
| Славнефть | 1 | 15.7 |
| Сафмар | 2 | 10.1 |
| Татнефть | 1 | 8.7 |
| ТАИФ | 1 | 8.3 |
| ООО «Русинвест» | 1 | 7.5 |
| Кубанская нефтегазовая компания | 1 | 6.6 |
| ФортеИнвест | 1 | 6.6 |
| Прочие | 13 | 24 |
| Итого: | 45 | 312.3 |