Вышел фильм о премьер-министре Саудовской Аравии Мухаммеде бин Салмане
05.11.2024 Время чтения 2.6 мин. Нефтегазовая промышленность
| № | Страна | 2022 | 2022, % |
|---|---|---|---|
| 1 | США | 759,5 | 17,2 |
| 2 | Саудовская Аравия | 573,1 | 13,0 |
| 3 | Россия | 548,5 | 12,4 |
| 4 | Канада | 274,0 | 6,2 |
| 5 | Ирак | 221,3 | 5,0 |
| 6 | Китай | 204,7 | 4,6 |
| 7 | ОАЭ | 181,1 | 4,1 |
| 8 | Иран | 176,5 | 4,0 |
| 9 | Бразилия | 163,1 | 3,7 |
| 10 | Кувейт | 145,7 | 3,3 |
| 11 | Мексика | 97,7 | 2,2 |
| 12 | Норвегия | 89,0 | 2,0 |
| 13 | Казахстан | 84,1 | 1,9 |
| 14 | Катар | 74,1 | 1,7 |
| 15 | Нигерия | 69,0 | 1,6 |
| 16 | Алжир | 63,6 | 1,4 |
| 17 | Ангола | 57,8 | 1,3 |
| 18 | Оман | 51,4 | 1,2 |
| 19 | Ливия | 51,0 | 1,2 |
| 20 | Колумбия | 39,7 | 0,9 |
| 21 | Венесуэла | 37,3 | 0,8 |
| 22 | Великобритания | 36,2 | 0,8 |
| 23 | Азербайджан | 33,3 | 0,8 |
| 24 | Индия | 33,0 | 0,7 |
Эр-Рияд отказался продлевать соглашение о безопасности, заключенное между Саудовской Аравией и США полвека назад. Документ обязывал саудитов торговать сырьем исключительно за доллары. По данным ОПЕК, в 2022 году на долю Саудовской Аравии приходилось почти 17% в мировом экспорте сырой нефти, что эквивалентно более $200 млрд. Кроме того, присоединение Саудовской Аравии к БРИКС наряду с ОАЭ и Ираном, которые также являются членами ОПЕК, расширит эффект отказа от использования доллара в расчётах за поставки нефти.