Базовые поставщики ТЭК
Все компании Нефтегазовый комплекс Нефтегазснаб Нефтегазстрой Нефтегазопереработка Нефтегазсервис Нефтегазшельф Нефтегазовые трубы Электроэнергетика Оборудование для электроэнергетики Угольная промышленность Оборудование для угольной промышленности
Компании по региону
Все компании Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Кабардино-Балкария Республика Карелия Республика Коми Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Республика Хакасия Чеченская Республика Чувашская Республика Республика Саха (Якутия) Алтайский край Краснодарский край Красноярский край Приморский край Ставропольский край Хабаровский край Архангельская область Астраханская область Белгородская область Брянская область Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Ивановская область Иркутская область Калининградская область Калужская область Кемеровская область Кировская область Костромская область Курганская область Курская область Ленинградская область Московская область Мурманская область Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Псковская область Ростовская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Томская область Тульская область Тюменская область Ульяновская область Челябинская область Ярославская область Москва Санкт-Петербург ХМАО – Югра ЯНАО ДНР - Донецкая народная республика Белоруссия Казахстан
Самараволгомаш, ООО (Самараволгомаш)
Цельносварные шаровые краны
Варианты установки

Надземный Подземный Подводный На платформе
Применение: природный газ, газовый конденсат, нефть и нефтепродукты, аммиак, метанол, сеноманская вода, подтоварная вода, газоводонефтяная эмульсия и др.
ТУ 3742-001-10995136-98
Весогабаритные характеристики цельносварных шаровых кранов
| Наименование |
Проходной диаметр, D, мм |
Диаметр наружной сферы, Dсф, мм | Высота, H, мм | Исполнение с фланцами | Исполнение под приварку | ||||
| Длина, А, мм | Наружный диаметр, Dф, мм | Масса, кг | |||||||
| RTJxRTJ |
RFxRF, FMFxFMF |
Длина, А, мм | Масса, кг | ||||||
| DN 50 ANSI 150 | 52 | 129 | 262 | 295 | 292 | 152 | 18 | 279 | 22 |
| DN 50 ANSI 300 | 52 | 129 | 262 | 295 | 292 | 165 | 28 | 279 | 22 |
| DN 50 ANSI 400…600 | 52 | 129 | 262 | 295 | 292 | 165 | 28 | 279 | 22 |
| DN 50 ANSI 900…1500 | 52 | 129 | 262 | 372 | 368 | 216 | 44 | 279 | 22 |
| DN 80 ANSI 150 | 80 | 185 | 326 | 299 | 283 | 191 | 40 | 318 | 34 |
| DN 80 ANSI 300 | 80 | 185 | 326 | 359 | 356 | 210 | 44 | 318 | 34 |
| DN 80 ANSI 400…600 | 80 | 185 | 326 | 359 | 356 | 210 | 48 | 318 | 34 |
| DN 80 ANSI 900 | 80 | 185 | 311 | 384 | 381 | 241 | 59 | 343 | 40 |
| DN 80 ANSI 1500 | 80 | 227 | 311 | 473 | 470 | 267 | 96 | 343 | 40 |
| DN 100 ANSI 150 | 103 | 227 | 365 | 350 | 305 | 229 | 54 | 356 | 50 |
| DN 100 ANSI 300 | 103 | 227 | 365 | 350 | 305 | 254 | 54 | 356 | 50 |
| DN 100 ANSI 400 | 103 | 227 | 365 | 410 | 406 | 254 | 64 | 356 | 50 |
| DN 100 ANSI 600 | 103 | 227 | 365 | 435 | 432 | 273 | 86 | 356 | 50 |
| DN 100 ANSI 900 | 103 | 244 | 406 | 460 | 457 | 292 | 116 | 381 | 68 |
| DN 100 ANSI 1500 | 103 | 244 | 406 | 549 | 546 | 311 | 141 | 381 | 68 |
| DN 150 ANSI 150 | 152 | 301 | 462 | 406 | 403 | 279 | 119 | 457 | 108 |
| DN 150 ANSI 300 | 152 | 301 | 462 | 499 | 495 | 318 | 120 | 457 | 108 |
| DN 150 ANSI 400 | 152 | 301 | 462 | 499 | 495 | 318 | 138 | 457 | 108 |
| DN 150 ANSI 600 | 152 | 301 | 462 | 562 | 559 | 356 | 172 | 457 | 108 |
| DN 150 ANSI 900 | 152 | 322 | 505 | 613 | 610 | 381 | 218 | 508 | 178 |
| DN 150 ANSI 1500 | 152 | 322 | 505 | 711 | 705 | 394 | 365 | 508 | 178 |
| DN 200 ANSI 150 | 203 | 396 | 585 | 518 | 502 | 343 | 165 | 546 | 208 |
| DN 200 ANSI 300 | 203 | 396 | 585 | 518 | 502 | 381 | 189 | 546 | 208 |
| DN 200 ANSI 400 | 203 | 396 | 585 | 600 | 597 | 381 | 240 | 546 | 208 |
| DN 200 ANSI 600 | 203 | 396 | 585 | 664 | 660 | 419 | 298 | 546 | 208 |
| DN 200 ANSI 900 | 203 | 396 | 585 | 740 | 737 | 470 | 608 | 597 | 240 |
| DN 200 ANSI 1500 | 203 | 419 | 753 | 841 | 832 | 483 | 743 | 597 | 668 |
| DN 250 ANSI 150 | 254 | 475 | 689 | 546 | 533 | 406 | 316 | 597 | 296 |
| DN 250 ANSI 300 | 254 | 475 | 689 | 584 | 568 | 446 | 327 | 597 | 296 |
| DN 250 ANSI 400 | 254 | 475 | 689 | 676 | 673 | 446 | 413 | 597 | 296 |
| DN 250 ANSI 600 | 254 | 475 | 689 | 791 | 787 | 508 | 680 | 597 | 296 |
| DN 250 ANSI 900 | 254 | 498 | 843 | 841 | 838 | 546 | 942 | 648 | 444 |
| DN 250 ANSI 1500 | 254 | 498 | 932 | 1000 | 991 | 584 | 1105 | 648 | 486 |
| DN 300 ANSI 150 | 305 | 576 | 926 | 664 | 648 | 483 | 445 | 673 | 395 |
| DN 300 ANSI 300 | 305 | 576 | 926 | 765 | 762 | 521 | 499 | 673 | 395 |
| DN 300 ANSI 400 | 305 | 576 | 926 | 765 | 762 | 521 | 631 | 673 | 395 |
| DN 300 ANSI 600 | 305 | 576 | 926 | 841 | 838 | 560 | 704 | 673 | 395 |
| DN 300 ANSI 900 | 305 | 576 | 926 | 968 | 965 | 610 | 844 | 749 | 618 |
| DN 300 ANSI 1500 | 305 | 598 | 1062 | 1146 | 1130 | 673 | 1702 | 749 | 1372 |
| DN 350 ANSI 150 | 337 | 610 | 955 | 699 | 686 | 533 | 551 | 724 | 488 |
| DN 350 ANSI 300 | 337 | 610 | 955 | 778 | 762 | 584 | 662 | 724 | 488 |
| DN 350 ANSI 400 | 337 | 610 | 955 | 829 | 826 | 584 | 804 | 724 | 488 |
| DN 350 ANSI 600 | 337 | 610 | 955 | 892 | 889 | 603 | 921 | 724 | 488 |
| DN 400 ANSI 150 | 387 | 710 | 1024 | 775 | 762 | 597 | 685 | 775 | 603 |
| DN 400 ANSI 300 | 387 | 710 | 1024 | 854 | 838 | 648 | 822 | 775 | 603 |
| DN 400 ANSI 400 | 387 | 710 | 1123 | 905 | 902 | 648 | 1035 | 775 | 963 |
| DN 400 ANSI 600 | 387 | 710 | 1151 | 994 | 991 | 686 | 1242 | 775 | 963 |
| DN 400 ANSI 900 | 375 | 710 | 1254 | 1140 | 1130 | 705 | 1303 | 851 | 1119 |
| DN 400 ANSI 1500 | 375 | 710 | 1254 | 1407 | 1384 | 826 | 2100 | 851 | 1542 |
| DN 500 ANSI 150 | 489 | 820 | 1302 | 927 | 914 | 699 | 1120 | 902 | 911 |
| DN 500 ANSI 300 | 489 | 820 | 1302 | 1010 | 991 | 775 | 1274 | 902 | 911 |
| DN 500 ANSI 400 | 489 | 820 | 1411 | 1061 | 1054 | 775 | 1529 | 902 | 1374 |
| DN 500 ANSI 600 | 489 | 820 | 1411 | 1200 | 1194 | 813 | 1970 | 902 | 1374 |
| DN 500 ANSI 900 | 473 | 861 | 1498 | 1334 | 1321 | 857 | 3910 | 978 | 2116 |
| DN 700 ANSI 150 | 684 | 1180 | 1665 | - | 1333 | 925 | 4044 | 1265 | 3906 |
| DN 700 ANSI 300 | 684 | 1180 | 1665 | 1413 | - | 1035 | 4474 | 1265 | 3932 |
| DN 700 ANSI 400 | 684 | 1180 | 1665 | 1435 | - | 1035 | 4586 | 1265 | 3968 |
| DN 700 ANSI 600 | 684 | 1180 | 1665 | 1485 | - | 1075 | 6300 | 1265 | 4000 |
Сообщить об ошибке